Статья
| Название статьи | К РАСПРОСТРАНЕНИЮ И БИОЛОГИИ ОХРАНЯЕМОГО ВИДА ЖУЖЕЛИЦ CARABUS BESSARABICUS (COLEOPTERA, CARABIDAE) В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (РОССИЯ) |
| Авторы | Александр Сергеевич Бондаренко, к.б.н., инженер-лесопатолог, Филиал ФБУ «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Краснодарского края» (350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Одесский, д. 4); iD ORCID: https://orcid.org/0009-0002-8042-7591; e-mail: bondt@yandex.ru |
| Библиографическое описание статьи | Бондаренко А.С., Замотайлов А.С., Жеребило Д.А. 2026. К распространению и биологии охраняемого вида жужелиц Carabus bessarabicus (Coleoptera, Carabidae) в Краснодарском крае (Россия) // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 11(4). https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2026.033 Электронное приложение 1. Введение и детальная информация о материале и методах исследований, иллюстрации к статье Бондаренко и др. (2026) (Ссылка). |
| Рубрика | Научные заметки |
| DOI | https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2026.033 |
| Аннотация | Исследования охраняемых видов животных, в том числе беспозвоночных, необходимы для разработки эффективных мер по их сохранению, предотвращения вымирания, а также для решения практических задач, таких как охрана территорий и разработка экологически безопасных технологий хозяйственного природопользования, минимизирующих воздействие на места обитания редких видов, способствующих устойчивому развитию экосистем. В 2025 г. в восточной части Краснодарского края обнаружена популяция Carabus bessarabicus – охраняемого вида жужелиц, не отмечавшегося в регионе с середины 1950-х гг. Она отличается сравнительно высокой плотностью и значительной удаленностью от ранее известных локалитетов вида. По результатам исследований предлагается изменить оценку угрозы исчезновения популяции вида в Краснодарском крае с CR A4ab; B2ab(i) на VU A2c+3c; В1аb(ii, iii), а категорию таксона 1 КС «Находящиеся в критическом состоянии» на следующие категорию, статус и приоритет природоохранных мер: сокращающийся в численности и/или распространении вид, уязвимые, II приоритет природоохранных мер. |
| Ключевые слова | Западное Предкавказье, Красная книга Краснодарского края, критерии МСОП, природоохранная категория и статус, экологические особенности жужелиц |
| Информация о статье | Поступила: 05.10.2025. Исправлена: 08.06.2026. Принята к опубликованию: 31.07.2026. |
| Полный текст статьи | |
| Список цитируемой литературы |
Арзанов Ю.Г., Пришутова З.Г., Еременко Е. А. 2016. Carabus bessarabicus Fischer von Waldheim, 1823 и Carabus hungaricus (Quensel, 1806) (Coleoptera: Carabidae) в заповеднике «Ростовский» // Кавказский энтомологический бюллетень. Т. 12(1). С. 59–64. DOI: 10.23885/1814-3326-2016-12-1-59-64 Белоусов И.А., Кабак И.И., Нахибашева Г.М. 2020. Бессарабская жужелица Carabus bessarabicus (Fischer-Waldheim, 1823) // Красная книга Республики Дагестан. Махачкала: Типография ИП Джамалудинов М.А. С. 426–428. Замотайлов А.С. 1992. Фауна жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Северо-Западного Кавказа. Краснодар: КубГАУ. 76 с. Замотайлов А.С., Никитский Н.Б. 2021. Бессарабская жужелица Carabus bessarabicus Fischer von Waldheim, 1823 // Красная книга Российской Федерации. Том «Животные». 2-е изд. М.: ВНИИ Экология. С. 133–134. Крыжановский О.Л. 1953. Жуки-жужелицы Средней Азии (род Carabus). М.-Л.: АН СССР. 135 с. По горам. 2022. Кавминводы: на горе Лысой жизнь бьёт ключом!. Доступно через https://dzen.ru/a/YmKMNJ45_S34RBck Тихонов В. 2025. Наблюдение Carabus bessarabicus. Доступно через https://www.inaturalist.org/observations/269071939 Breuning S. 1932–1937. Monographie der Gattung Carabus L. / Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. Vol. 104–110. Troppau: Emmerich Reitter. P. 1–1610. Březina B., Huber C., Marggi W. 2017. Subtribe Carabina Latreille, 1802 // Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Revised and Updated Edition. Vol. 1: Archostemata–Myxophaga–Adephaga. Lieden-Boston: Brill. P. 70–207. Turin H., Penev L., Casale A. (Eds.). 2003. The genus Carabus in Europe. A synthesis. Sofia-Moscow-Leiden: Pensoft Publishers & European Invertebrate Survey. 512 p. |