Статья
| Название статьи | СООБЩЕНИЕ О ПОСЛЕПОЖАРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА (РОССИЯ) |
| Авторы | Анатолий Александрович Хапугин, к.б.н., с.н.с. Объединенной дирекции Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный» (430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, д. 30); н.с. Тюменского государственного университета (625003, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Володарского, 6); iD ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6059-2779; e-mail: hapugin88@yandex.ru |
| Библиографическое описание статьи | Khapugin A.A., Ruchin A.B. 2025. A note on post-fire vegetation in pine forests of the Mordovia State Nature Reserve, Russia // Nature Conservation Research. Vol. 10(2). P. 98–102. https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2025.012 Electronic Supplement 1. Plant abundance based on the Braun-Blanquet cover-abundance scale on study plots in the pine (Pinus sylvestris) forests in the Mordovia State Nature Reserve, Russia (Ссылка) |
| Рубрика | Краткие сообщения |
| DOI | https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2025.012 |
| Аннотация | Лесные пожары оказывают серьезное разрушительное воздействие на природные местообитания в разных регионах мира, являясь важными детерминантами трансформации окружающей среды. В настоящее время существует определенный недостаток данных о процессах пирогенных сукцессий и формировании структуры лесных сообществ в поврежденных пожарами экосистемах. Целью данной работы была оценка обилия растений в сосновых (Pinus sylvestris) лесах в разных условиях послепожарного восстановления в Мордовском государственном заповеднике (Европейская Россия). Исследование было проведено в 2021–2023 гг. на 11 пробных площадях, в т.ч. на двух негоревших, трех однократно горевших (только в 2010 г.) и шести дважды подвергнувшихся пожару (в 2010 и 2021 гг.) пробных площадях. На 11 пробных площадях было зарегистрировано в общей сложности 36 видов сосудистых растений из 32 родов и 21 семейства. Ожидаемо, результаты показали значимые (p < 0.05) различия в обилии растений между однократно и двукратно горевшими участками как в травяно-кустарничковом, так и в кустарниковом ярусах. Это может быть объяснено различным временем, прошедшим с момента пожара. Выявлены значимые (χ2 = 11.880, p < 0.01) различия в обилии растений между годами исследования в травяно-кустарничковом ярусе горевших площадей. Значимые различия в обилии растений на горевших площадях выявлены между 2021 и 2023 гг. (p < 0.01) и между 2022 и 2023 гг. (p < 0.05). В то же время не было выявлено различий в обилии растений в кустарниковом ярусе между исследуемыми годами (χ2 = 3.816, p = 0.148). Полученные данные соотносятся с основными закономерностями послепожарного восстановления растительности в лесных сообществах, но требуют дополнительных исследований для более убедительных выводов. |
| Ключевые слова | Pinus sylvestris, гарь, особо охраняемая природная территория, пирогенная сукцессия, проективное покрытие |
| Информация о статье | Поступила: 10.03.2024. Исправлена: 13.04.2025. Принята к опубликованию: 12.05.2025. |
| Полный текст статьи | |
| Список цитируемой литературы |
Anderson M.J. 2001. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. Austral Ecology 26(1): 32–46. DOI: 10.1111/j.1442-9993.2001.01070.pp.x |