Статья
Название статьи | ЦИКЛИЧНОСТЬ В ОНТОГЕНЕЗЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА FLEXOPECTEN GLABER (BIVALVIA, PECTINIDAE) В ЧЕРНОМ МОРЕ |
Авторы | Игорь Петрович Бондарев, к.б.н., в.н.с. отдела экологии бентоса ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" (299011, Россия, г. Севастополь, проспект Адмирала Нахимова, д. 2); iD ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3614-0630; e-mail: igor.p.bondarev@gmail.com |
Библиографическое описание статьи | Bondarev I.P. 2024. Cyclicity in ontogeny and age determination of Flexopecten glaber (Bivalvia, Pectinidae) in the Black Sea // Nature Conservation Research. Vol. 9(4). P. 1–8. https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2024.024 |
Рубрика | Оригинальные статьи |
DOI | https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2024.024 |
Аннотация | Flexopecten glaber является объектом активного промысла в Средиземном море и перспективным видом для марикультуры в Черном море. Flexopecten glaber занесен в Красные книги Республики Крым и города Севастополя как вид, сокращающийся в численности (категория 2). В данном исследовании было проанализировано более 1500 особей, отобранных вблизи Крымского полуострова в период с 2017 по 2023 гг., с целью изучения онтогенеза F. glaber и разработки метода определения индивидуального возраста на основе взаимосвязи между стадиями развития гонад и изменениями морфологии поверхности раковины. Цикличность развития оценивали путем сопоставления циклов формирования гонад с особенностями морфологии поверхности раковины. Установлено соответствие между морфологией поверхности створок раковины и стадиями годового цикла развития гонад. На этой основе разработана схема определения стадий развития и индивидуального возраста особей F. glaber по морфологии створок раковины. Наиболее выраженная метка на поверхности раковины формируется преимущественно зимой в результате физиологической перестройки организма перед началом годового цикла формирования гонад. Однако для определения возраста особей F. glaber необходимо учитывать нерестовые отметины, формирующиеся преимущественно летом. Предложенная схема определения стадий развития и возраста особей F. glaber является ценным инструментом для изучения вида и может помочь в решении различных экологических и природоохранных вопросов. |
Ключевые слова | годовой цикл, гонады, морской гребешок, морфология раковины, охраняемый вид |
Информация о статье | Поступила: 22.04.2024. Исправлена: 26.08.2024. Принята к опубликованию: 07.09.2024. |
Полный текст статьи | |
Список цитируемой литературы |
Berik N., Çankırılıgil E.C., Gül G. 2017. Meat yield and shell dimension of smooth scallop (Flexopecten glaber) caught from Çardak Lagoon in Canakkale, Turkey. Journal of Aquaculture and Marine Biology 5(3): 00122. DOI: 10.15406/jamb.2017.05.00122 |